Zahlen, Daten Fakten
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Elektrizitätsversorgung | ||
| Stromdarbietung | MWh | 124.708 |
| Stromabgabe | MWh | 120.406 |
| Stromdurchleitung | MWh | 97.811 |
| Jahreshöchstlast | kW | 40.802 |
| Leitungsnetz | km | 646 |
| Eingebaute Zähler | Stück | 17.019 |
| Gasversorgung | ||
| Gasbezug | MWh | 377.642 |
| Gasabgabe | MWh | 377.642 |
| Höchste Tagesmenge | MWh | 1.869 |
| Benutzungstage | Tage | 202 |
| Leitungsnetz | km | 152 |
| Eingebaute Zähler | Stück | 4.483 |
| Wasserversorgung | ||
| Wassergewinnung | 1000 m³ | 1.177 |
| Wasserabgabe | 1000 m³ | 1.046 |
| Brunnenausschüttung | l/sec. | 128 |
| Leitungsnetz | km | 233 |
| Eingebaute Zähler | Stück | 6.861 |
| Wärmeversorgung | ||
| Wärmeerzeugung | MWh | 34.750 |
| Wärmeabgabe | MWh | 30.284 |
| Anschlußleistung | kW | 23.890 |
| Leitungsnetz/Trassenl. | km | 21 |
| Wärme-Kunden | 891 | |
| Personalstand | ||
| Arbeitnehmer | Vollzeit | 52 |
| Arbeitnehmer | Teilzeit | 7 |
| Auszubildende | 3 | |
| Bilanz und G+V | ||
| Bilanzsumme | T€ | 46.862 |
| Anlagevermögen | T€ | 32.527 |
| Umsatzerlöse | T€ | 40.676 |
| Konzessionsabgabe | T€ | 1.334 |
Zum Download:
Öffnungszeiten
Montag – Mittwoch:
8.30 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag:
8.30 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag:
8.30 Uhr - 12.30 Uhr
Sie erreichen uns auch per:
Telefon: 09342 / 909 - 0
Fax: 09342 / 909 - 202
Mail: info@stadtwerke-wertheim.de
Mühlenstraße 60
97877 Wertheim