Kennen Sie schon unsere attraktiven Erdgasprodukte?
Unser Sonderprodukt „SWW Main-Tauber-Gas" ist mit besonders günstigen Preisen und einer Bestpreisabrechnung ausgestattet.
Oder interessieren Sie sich für unsere Ökoprodukte?
Dann ist das „SWW Main-Tauber-Naturgas10", unser Biogasprodukt genau das Richtige für Sie!
Entscheiden Sie sich für eines unserer Sonderprodukte und profitieren Sie von noch günstigeren Preisen! Auf Wusch erstellen wir Ihnen sehr gerne ein Angebot.
gültig ab 1. Oktober 2012
1. Preise der Grundversorgung
| Grundversorgungstarif | ohne MwSt. | mit MwSt. |
|---|---|---|
| Kleinverbrauchstarif bis 1.875 | ||
| Arbeitspreis | 8,20 ct/kWh | 9,76 ct/kWh |
| Grundpreis | 2,50 €/Mt. | 2,98 €/Mt. |
| Grundpreistarif von 1.876 bis 8.400 | ||
| Arbeitspreis | 6,60 ct/kWh | 7,85 ct/kWh |
| Grundpreis | 5,00 €/Mt. | 5,95 €/Mt. |
| Vollversorgungstarif I von 8.401 bis 84.000 | ||
| Arbeitspreis | 5,60 ct/kWh | 6,66 ct/kWh |
| Grundpreis bis 24 kW Nennwärmebelastung | 12,00 €/Mt. | 14,28 €/Mt. |
| Jedes weitere kW | 0,30 €/Mt. | 0,36 €/Mt. |
| Vollversorgungstarif II ab 84.001 | ||
| Arbeitspreis | 5,30 ct/kWh | 6,31 ct/kWh |
| Grundpreis bis 24 kW Nennwärmebelastung | 33,00 €/Mt. | 39,27 €/Mt. |
| Jedes weitere kW | 0,30 €/Mt. | 0,36 €/Mt. |
2. Treue-Tarif
| MAIN-TAUBER-GAS | ohne MwSt. | mit MwSt. |
|---|---|---|
| mini bis 1.875 | ||
| Arbeitspreis | 7,70 ct/kWh | 9,16 ct/kWh |
| Grundpreis | 2,50 €/Mt. | 2,98 €/Mt. |
| medi von 1.876 bis 8.400 | ||
| Arbeitspreis | 6,10 ct/kWh | 7,26 ct/kWh |
| Grundpreis | 5,00 €/Mt. | 5,95 €/Mt. |
| maxi von 8.401 bis 84.000 | ||
| Arbeitspreis | 5,10 ct/kWh | 6,07 ct/kWh |
| Grundpreis bis 24 kW Nennwärmebelastung | 12,00 €/Mt. | 14,28 €/Mt. |
| Jedes weitere kW | 0,30 €/Mt. | 0,36 €/Mt. |
| mega ab 84.001 | ||
| Arbeitspreis | 4,80 ct/kWh | 5,71 ct/kWh |
| Grundpreis bis 24 kW Nennwärmebelastung | 33,00 €/Mt. | 39,27 €/Mt. |
| Jedes weitere kW | 0,30 €/Mt. | 0,36 €/Mt. |
3. Biogas-Tarif
| Main-Tauber-Naturgas10 | ohne MwSt. | mit MwSt. |
|---|---|---|
| Unser Biogasprodukt | ||
| Arbeitspreis | 5,61 ct/kWh | 6,68 ct/kWh |
| Grundpreis bis 24 kW Nennwärmebelastung | 12,00 €/Mt. | 14,28 €/Mt. |
| Jedes weitere kW | 0,30 €/Mt. | 0,36 €/Mt. |
Mit dem Main-Tauber-Naturgas erfüllen unsere Erdgaskunden die gesetzliche Anforderung des Landes Baden-Württemberg zum Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG).
4. Steuern
Die Bruttopreise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von z. Zt. 19 %. Es sind jeweils die Nettopreise als auch die Bruttopreise angegeben. Der Arbeitspreis (netto) enthält 0,55 ct/kWh Mineralölsteuer. Die fett gedruckten Bruttopreise sind gerundet. Der Grundversorgungstarif gilt auch für die Ersatzversorgung.
5. Abrechnung
Die vom Gaszähler in m³ gemessenen Verbrauchsmengen werden mit einem Umrechnungsfaktor, dem Abrechnungsbrennwert, in kWh umgerechnet. Der Abrechnungsbrennwert wird auf Basis der gültigen DVGW-Richtlinien ermittelt und ist auf den Verbrauchsrechnungen ersichtlich.
gültig ab 1. Januar 2012
1. Preise der Grundversorgung
| Grundversorgungstarif | ohne MwSt. | mit MwSt. |
|---|---|---|
| Kleinverbrauchstarif bis 1.875 | ||
| Arbeitspreis | 7,90 ct/kWh | 9,40 ct/kWh |
| Grundpreis | 2,50 €/Mt. | 2,98 €/Mt. |
| Grundpreistarif von 1.876 bis 8.400 | ||
| Arbeitspreis | 6,30 ct/kWh | 7,50 ct/kWh |
| Grundpreis | 5,00 €/Mt. | 5,95 €/Mt. |
| Vollversorgungstarif I von 8.401 bis 84.000 | ||
| Arbeitspreis | 5,30 ct/kWh | 6,31 ct/kWh |
| Grundpreis bis 24 kW Nennwärmebelastung | 12,00 €/Mt. | 14,28 €/Mt. |
| Jedes weitere kW | 0,30 €/Mt. | 0,36 €/Mt. |
| Vollversorgungstarif II ab 84.001 | ||
| Arbeitspreis | 5,00 ct/kWh | 5,95 ct/kWh |
| Grundpreis bis 24 kW Nennwärmebelastung | 33,00 €/Mt. | 39,27 €/Mt. |
| Jedes weitere kW | 0,30 €/Mt. | 0,36 €/Mt. |
2. Treue-Tarif
| MAIN-TAUBER-GAS | ohne MwSt. | mit MwSt. |
|---|---|---|
| mini bis 1.875 | ||
| Arbeitspreis | 7,70 ct/kWh | 9,16 ct/kWh |
| Grundpreis | 2,50 €/Mt. | 2,98 €/Mt. |
| medi von 1.876 bis 8.400 | ||
| Arbeitspreis | 6,10 ct/kWh | 7,26 ct/kWh |
| Grundpreis | 5,00 €/Mt. | 5,95 €/Mt. |
| maxi von 8.401 bis 84.000 | ||
| Arbeitspreis | 5,10 ct/kWh | 6,07 ct/kWh |
| Grundpreis bis 24 kW Nennwärmebelastung | 12,00 €/Mt. | 14,28 €/Mt. |
| Jedes weitere kW | 0,30 €/Mt. | 0,36 €/Mt. |
| mega ab 84.001 | ||
| Arbeitspreis | 4,80 ct/kWh | 5,71 ct/kWh |
| Grundpreis bis 24 kW Nennwärmebelastung | 33,00 €/Mt. | 39,27 €/Mt. |
| Jedes weitere kW | 0,30 €/Mt. | 0,36 €/Mt. |
3. Biogas-Tarif
| Main-Tauber-Naturgas10 | ohne MwSt. | mit MwSt. |
|---|---|---|
| Unser Biogasprodukt | ||
| Arbeitspreis | 5,61 ct/kWh | 6,68 ct/kWh |
| Grundpreis bis 24 kW Nennwärmebelastung | 12,00 €/Mt. | 14,28 €/Mt. |
| Jedes weitere kW | 0,30 €/Mt. | 0,36 €/Mt. |
Mit dem Main-Tauber-Naturgas erfüllen unsere Erdgaskunden die gesetzliche Anforderung des Landes Baden-Württemberg zum Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG).
4. Steuern
Die Bruttopreise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von z. Zt. 19 %. Es sind jeweils die Nettopreise als auch die Bruttopreise angegeben. Der Arbeitspreis (netto) enthält 0,55 ct/kWh Mineralölsteuer. Die fett gedruckten Bruttopreise sind gerundet. Der Grundversorgungstarif gilt auch für die Ersatzversorgung.
5. Abrechnung
Die vom Gaszähler in m³ gemessenen Verbrauchsmengen werden mit einem Umrechnungsfaktor, dem Abrechnungsbrennwert, in kWh umgerechnet. Der Abrechnungsbrennwert wird auf Basis der gültigen DVGW-Richtlinien ermittelt und ist auf den Verbrauchsrechnungen ersichtlich.
Ansprechpartner
Alexander Stockmann
Mail: alexander.stockmann@
stadtwerke-wertheim.de
Tel.: 09342 / 909-168
Mobil: 0151 / 46102577
Öffnungszeiten
Montag - Mittwoch:
8.30 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag:
8.30 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag:
8.30 Uhr - 12.30 Uhr
Sie erreichen uns auch per:
Telefon: 09342 / 909 - 0
Fax: 09342 / 909 - 202
Mail: info@stadtwerke-wertheim.de
Mühlenstraße 60
97877 Wertheim
24 Stunden
Störungsmeldestellen
09342 / 909 -101
ERDGAS & TRINKWASSER:
09342 / 909 -102
FERNWÄRME:
09342 / 909 -103